 
      
    
                
                
              
            
           
      
     
           
           
          | Caractéristiques techniques Données supplémentaires | |
|---|---|
| Ø de la meule* | 200 mm | 
| Puissance absorbée nominale* | 600 W | 
| Largeurs des meules* | 25 mm | 
| Régime à vide | 3 600 t/min | 
| Perçage des meules | 32 mm | 
| Grain | 24, 60 | 
| Poids | 15 kg | 
| Dimensions de l’outil (largeur) | 230 mm | 
| Dimensions de l’outil (longueur) | 370 mm | 
| Dimensions de l’outil (hauteur) | 260 mm | 
* Données mises en surbrillance
Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.