|
Caractéristiques techniques Données supplémentaires | |
|---|---|
| Régime à vide* | 33,000 t/min |
| Puissance absorbée nominale* | 500 W |
| Porte-outils* | Pinces de serrage jusqu’à Ø 8 mm |
| Diamètre du collet de broche | 41 mm |
| Poids | 1,4 kg |
| Dimensions de l’outil (largeur) | 80 mm |
| Dimensions de l’outil (longueur) | 360 mm |
| Dimensions de l’outil (hauteur) | 80 mm |
| Ø maxi. pince de serrage | 8 mm |
| Ø de meule maxi. | 25 mm |
| Interrupteur | 2 voies |
* Données mises en surbrillance
Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.