|
Caractéristiques techniques Données supplémentaires | |
|---|---|
| Puissance absorbée nominale* | 800 W |
| Poids | 2,6 kg |
| Dimensions de l’outil (longueur) | 347 mm |
| Régime à vide, 1ère vitesse | 0 – 1,100 t/min |
| Régime à vide, vitesse 2 | 3,000 t/min |
| Puissance restituée | 420 W |
| Vitesse de rotation nominale | 740 / 1,930 t/min |
| Couple nominal | 4.8 / 1.8 Nm |
| Filetage de la broche de perçage | 1/2" - 20 UNF |
| Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1.5 – 13 mm |
| Dimensions de l’outil (largeur) | 217 mm |
| Fréquence de frappe à vide | 0 – 17,600 / 48,000 cps/min |
| Couple maxi. | 24.0 / 14.0 Nm |
| Plage de perçage | |
|---|---|
| Ø perçage béton | 16 / 12 mm |
| Ø perçage bois* | 35 / 22 mm |
| Ø perçage acier | 13 / 6 mm |
| Ø de perçage dans la pierre | 18 / 14 mm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie* | 18 / 14 mm |
| Valeurs totales des vibrations (Perçage dans le métal) | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 3 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |
| Valeurs totales des vibrations (Perçage avec percussion dans le béton) | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 17,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,7 m/s² |
| Valeurs totales des vibrations (Vissage) | |
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 2,5 m/s² |
| Incertitude K | 1,5 m/s² |
* Données mises en surbrillance
Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.