|
Caractéristiques techniques Données supplémentaires | |
|---|---|
| Tension de la batterie* | 12 V |
| Couple, maxi* | 100 Nm |
| Régime à vide | 0-2,600 t/min |
| Régime à vide (1ère vitesse) | 0-1,300 t/min |
| Régime à vide (2ème vitesse) | 2,600 t/min |
| Poids sans batterie | 1,1 kg |
| Fréquence de frappe | 0-3,200 cps/min |
| Porte-outils | Six pans creux 1/4" |
| Diamètre de la vis | |
|---|---|
| Ø des vis* | M 4 – M 12 |
* Données mises en surbrillance
Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.