| Puissance absorbée nominale | 1 150 W |
| Force de frappe | 8,8 J |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 1.500 – 3.050 cps/min |
| Vitesse de rotation nominale | 170 – 340 tr/min |
| Poids | 6,8 kg |
| Dimensions de l’outil (longueur) | 485 mm |
| Dimensions de l’outil (hauteur) | 260 mm |
| Porte-outils | SDS max |
| Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) | 410 x 615 x 145 mm |
| Tension, électrique | 230 V |
| Plage de perçage | |
|---|---|
| Ø perçage dans béton, forets pour perforateur | 12 – 40 mm |
| Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur | 18 – 32 mm |
| Ø perçage dans béton, forets hélicoïdaux à multi-taillants | 45 – 55 mm |
| Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépans | 40 – 90 mm |