Fraise à coupe hélicoïdale positive

CMT Orange Tools serie 191

Pour border, sectionner et bomber avec précision bois massif ou dérivés, laminés et matériaux plastiques avec une surprenante efficacité et une très grande vitesse d’avance. À utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d’usinages, défonceuses et pantographes CNC. Serrez les pièces sur le plan de travail.

Nouvelle gamme de fraises d’haute qualité en super micro grain de carbure, élaborées par Ceratizit (Luxembourg) sur demande de CMT. Ces caractéristiques permettent aussi bien un utilisation sur des machines CNC que sur des pantographes manuels et défonceuses. Nous vous conseillons l’essai de ces fraises sur tout type de bois et dérivés, mais aussi sur des laminés, MDF et matériaux plastiques. Nous garantissons une finition excellente et une durée prolongée sur le PVC et les matériaux composites.

Remplacez vos fraises à coupes droites avec ces fraises à coupes hélicoïdales et serez surpris par extraordinaire rapport qualité-prix.

D I L S Référence
10 32 80 10 191.100.11
10 32 80 8 191.800.11
10 32 83 12 191.900.11
10 42 90 10 191.101.11
10 42 90 12 191.901.11
12 35 83 12 191.120.11
12 35 83 8 191.820.11
12 42 90 12 191.121.11
12 52 100 12 191.122.11
12,7 31,75 76,2 12,7 191.505.11
12,7 38,1 88,9 12,7 191.506.11
12,7 50,8 101,6 12,7 191.507.11
14 50 110 14 191.140.11
15,88 55 109,5 15,88 191.509.11
16 35 90 16 191.161.11
16 55 110 16 191.160.11
16 72 120 16 191.165.11
19,05 55 109,5 19,05 191.511.11
20 72 120 20 191.200.11
3 12 50 3 191.030.11
3 12 60 6 191.630.11
3 12 60 8 191.830.11
3,18 12,7 50,8 6,35 191.001.11
3,97 12,7 50,8 6,35 191.003.11
4 15 50 4 191.040.11
4 15 60 6 191.640.11
4 15 60 8 191.840.11
4,76 19,05 50,8 6,35 191.005.11
5 17 50 5 191.050.11
5 17 60 6 191.650.11
5 17 60 8 191.850.11
6 27 70 6 191.060.11
6 27 70 8 191.860.11
6,35 19,05 50,8 6,35 191.007.11
6,35 25,4 63,5 6,35 191.008.11
7 32 80 8 191.870.11
7,94 25,4 76,2 12,7 191.501.11
8 22 70 8 191.080.11
8 32 80 8 191.081.11
8 42 90 8 191.082.11
9 32 83 12 191.890.11
9,52 31,75 76,2 12,7 191.503.11

 

Vous aimerez aussi