Lame circulaire pour matériaux non ferreux, plastique et laminé

CMT Orange Tools serie 297

Utilisation : pour la coupe de tubes, étirés, blocs solides et aggloméré.

Machines : scies à onglet à une ou deux têtes, scies radiales et de banc. Utilisez la série 296 pour machines portatives.

Matériaux : aluminium, laiton, cuivre et matériaux non-ferreux. La longévité de la lame est inférieure lorsqu'elle est utilisée pour la découpe des panneaux mélaminés et laminés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DENTS EN HW :

-Hauteur de dent série 296 en mm :      6

Hauteur de dent série 297 en mm :        8

-Qualité ISO :     K10

-Dureté (HV10) :              1.765

-Résistance (N/mm2) : 2.150

D B FT Z K P a b Référence
120 20 2/5,5/30 36 1,8 1,2 -6° TCG 296.120.36H
160 20 02/06/1932 40 2,2 1,6 -6° TCG 296.160.40H
160 20 02/06/1932 56 2,2 1,6 -6° TCG 296.160.56H
165 20 02/06/1932 40 2,2 1,6 -6° TCG 296.165.40H
165 20 02/06/1932 56 2,2 1,6 -6° TCG 296.165.56H
180 20 02/06/1932 40 2,8 2,2 -6° TCG 296.180.40H
190 20 (Festool® FF) Key 5/7/2,5 64 2,8 2,2 -6° TCG 296.190.64FF
190 30 02/07/1942 40 2,8 2,2 -6° TCG 296.190.40M
190 30 02/07/1942 64 2,8 2,2 -6° TCG 296.190.64M
200 30 COMBI3 48 2,8 2,2 -6° TCG 296.200.48M
210 30 02/07/1942 48 2,8 2,2 -6° TCG 296.210.48M
210 30 02/07/1942 64 2,8 2,2 -6° TCG 296.210.64M
216 30 02/07/1942 64 2,8 2,2 -6° TCG 297.064.09M
216 30 02/07/1942 80 2,8 2,2 -6° TCG 297.080.09M
225 30 02/07/1942 64 2,8 2,2 -6° TCG 296.225.64M
230 30 02/07/1942 48 2,8 2,2 -6° TCG 296.230.48M
235 30 02/07/1942 48 2,8 2,2 -6° TCG 296.235.48M
250 30 COMBI3 80 3,2 2,5 -6° TCG 297.080.10M
250 32 02/12/1964 80 3,2 2,5 -6° TCG 297.080.10P
254 30 COMBI3 80 3,2 2,5 -5° TCG 297.081.10M
260 30 2/10/60+2/7/42 80 2,8 2,2 -6° TCG 297.080.11M
280 30 2/10/60+2/7/42 64 3,2 2,5 -6° TCG 297.064.11M
300 30 COMBI3 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.12M
300 32 02/12/1964 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.12P
305 30 2/10/60+2/7/42 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.13M
315 30 2/10/60+2/7/42 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.23M
330 30 COMBI3 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.33M
330 32 COMBI3 96 3,2 2,5 -6° TCG 297.096.33P
350 30 COMBI3 108 3,2 2,5 -6° TCG 297.108.14M
350 32 04/12/1964 108 3,2 2,5 -6° TCG 297.108.14P
400 30 02/10/1960 120 3,8 3,2 -6° TCG 297.120.16M
400 32 04/12/1964 108 3,8 3,2 -6° TCG 297.108.16P
450 30 02/10/1960 108 3,8 3,2 -6° TCG 297.108.18M
450 30 02/10/1960 140 3,8 3,2 -6° TCG Y297.140.18M
450 32 02/12/1964 108 3,8 3,2 -6° TCG 297.108.18P
500 30 02/10/1960 120 4 3,2 -6° TCG 297.120.20M
500 32 02/12/1964 120 4 3,2 -6° TCG 297.120.20P

Vous aimerez aussi