Fraise à défoncer, série courte

CMT Orange Tools serie 711

Ces fraises avec 2 tranchants en micro grain de carbure de très haute qualité ont été réalisées en acier spécial haute résistance pour soutenir des charges de travail très élevées. En plus, ces outils ont un revêtement en P.T.F.E. couleur orange antirouille et anti corrosion. Grâce au dessin particulier les fraises vous garantissent une très haute précision de coupe et une efficace évacuation des copeaux. Chaque fraise est soumise à des tests de sécurité, de coupe et de concentricité, avant la livraison aux clients. Appropriées pour le travail sur matériaux différents comme le bois, dérivés du bois, contreplaqué, etc.

D I L S MAT Z Référence
10 20 48 6 HW 2 711.100.11
10 20 48 6,35 HW 2 811.100.11
10 20 48 8 HW 2 911.100.11
10 25,4 63,5 12,7 HW 2 811.600.11
11 20 48 6 HW 2 711.110.11
11 20 48 8 HW 2 911.110.11
12 20 50 6 HW 2 711.120.11
12 20 50 6,35 HW 2 811.120.11
12 20 50 8 HW 2 911.120.11
12 25,4 63,5 12 HWM 2 911.620.11
12 25,4 63,5 12,7 HW 2 811.620.11
12,3 25,4 57 6,35 HW 2 811.123.11
12,3 25,4 63,5 12,7 HW 2 811.623.11
12,7 19 57 6,35 HW 2 811.127.11
12,7 25,4 66,7 12,7 HW 2 811.627.11
12,7 31,7 82,5 12,7 HW 2 811.628.11
13 20 57 6 HW 2 711.130.11
13 20 57 8 HW 2 911.130.11
14 20 50 6 HW 2 711.140.11
14 20 50 6,35 HW 2 811.140.11
14 20 50 8 HW 2 911.140.11
14,2 14,2 57 6,35 HW 2 811.142.11
15 20 57 6 HW 2 711.150.11
15 20 57 6,35 HW 2 811.150.11
15 20 57 8 HW 2 911.150.11
15,8 19 66,7 6,35 HW 2 811.158.11
15,8 25,4 63,5 12,7 HW 2 811.660.11
16 20 57 6 HW 2 711.160.11
16 20 57 8 HW 2 911.160.11
16 20 57,2 6,35 HW 2 811.160.11
16 25,4 63,5 12,7 HW 2 811.661.11
17 20 50 6 HW 2 711.170.11
18 20 50 6 HW 2 711.180.11
18 20 50 6,35 HW 2 811.180.11
18 20 50 8 HW 2 911.180.11
18,2 25,4 57 6,35 HW 2 811.182.11
18,2 25,4 63,5 12,7 HW 2 811.682.11
19 20 57 6,35 HW 2 811.191.11
19 20 57,2 6 HW 2 711.190.11
19 20 57,2 8 HW 2 911.190.11
19 25,4 63,5 12,7 HW 2 811.690.11
19.85 25.4 59 12,7 HW 2 811.700.11
2 4 45 6 HWM 1 711.020.11
2 4 45 6,35 HWM 1 811.020.11
20 20 50 6 HW 2 711.200.11
20 20 50 6,35 HW 2 811.200.11
20 20 50 8 HW 2 911.200.11
22 20 57 6 HW 2 711.220.11
22 20 57 6,35 HW 2 811.220.11
22 20 57 8 HW 2 911.220.11
24 20 50 6 HW 2 711.240.11
24 20 50 8 HW 2 911.240.11
25 20 50 6 HW 2 711.250.11
25 20 50 8 HW 2 911.250.11
25,4 19 50,8 6,35 HW 2 811.254.11
25,4 31,7 76 12,7 HW 2 811.754.11
28,5 31,7 76,2 12,7 HW 2 811.785.11
3 8 45 6 HWM 2 711.030.11
3 8 45 6,35 HWM 2 811.030.11
3 8 50 8 HWM 2 911.030.11
3 8 58,3 12 HWM 2 911.530.11
3,2 9,5 45 6,35 HWM 2 811.032.11
4 10 45 6 HWM 2 711.040.11
4 10 45 6,35 HWM 2 811.040.11
4 10 50 8 HWM 2 911.040.11
4 10 58,3 12 HWM 2 911.540.11
4,75 12,7 50,8 6,35 HWM 2 811.047.11
5 12 50 6 HWM 2 711.050.11
5 12 50 6,35 HWM 2 811.050.11
5 12 50 8 HWM 2 911.050.11
5 12 58,3 12 HWM 2 911.550.11
6 16 50 6 HWM 2 711.060.11
6 16 50 6,35 HWM 2 811.060.11
6 16 50 8 HWM 2 911.060.11
6 19 63,5 12 HWM 2 911.560.11
6 19 63,5 12,7 HWM 2 811.560.11
6,35 19 50,8 6,35 HWM 2 811.064.11
6,35 19 57 6,35 HWM 2 811.065.11
6,35 19 63,5 12,7 HWM 2 811.564.11
7 18 49 6 HWM 2 711.070.11
7 18 49 6,35 HWM 2 811.070.11
7 18 51 8 HWM 2 911.070.11
7 18 63,5 12 HWM 2 911.570.11
7,6 20 50 8 HWM 2 911.076.11
8 20 50 6,35 HWM 2 811.080.11
8 20 50 8 HWM 2 911.080.11
8 20 51 6 HWM 2 711.080.11
8 25,4 70 12,7 HWM 2 811.581.11
8 25,4 70 6,35 HWM 2 811.081.11
9 20 48 8 HW 2 911.090.11
9 20 51 6 HW 2 711.090.11
9,5 19 50,8 6,35 HW 2 811.095.11
9,5 25,4 63,5 6,35 HW 2 811.096.11
9,5 25,4 63,5 6,35 HW 2 811.096.11-X10
9,5 25,4 66,7 12,7 HW 2 811.595.11

Vous aimerez aussi