| Données supplémentaires | |
|---|---|
| Tension de la batterie* | 3,6 V |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Couple (tendre/dur/maxi) | 2.5/5/- Nm |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 360 – 360 t/min |
| Plage de serrage du mandrin, min./max. | 6.35 / 6.35 mm |
| Poids sans batterie* | 0,28 kg |
| Réglages de couple | 6 |
| Porte-outils | Six pans creux 1/4" |
| Ø des vis | |
|---|---|
| Ø des vis, maxi.* | 5 mm |
* Données mises en surbrillance
Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.