| Données supplémentaires | |
|---|---|
| Puissance absorbée nominale* | 2 300 W |
| Poids | 0,67 kg |
| Dimensions de l’outil (largeur) | 86 mm |
| Dimensions de l’outil (longueur) | 245 mm |
| Dimensions de l’outil (hauteur) | 201 mm |
| Caractéristiques, utilisation | |
|---|---|
| Température de travail* | 50 – 650 °C |
| Débit d’air* | 150 – 500 l/min |
| Régulation en continu de la température | + |
| Niveau froid,50° C | + |
| Contrôle du débit d’air | réglage en continu |
* Données mises en surbrillance
Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.